চাপ সেন্সর 6744-81-4010 Komatsu PC200 PC300 PC390 WA200 WA320 এর জন্য
| অংশের নাম | চাপ সেন্সর |
| অংশ নং. |
৬৭৪৪-৮১-৪০১০ ৪০৭৬৯৩০ |
| স্যুট ফর |
Komatsu PC200 PC300 PC390 WA200 WA320 |
| শর্ত | ১০০% নতুন |
| স্টক | স্টক আছে |
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মডেলঃ 6744-81-4010:
বুলডোজার D51EX/PX
ইঞ্জিন SAA4D107E SAA6D107E SAA6D114E
এক্সক্যাভেটরস PC200 PC200LL PC220 PC220LL PC240 PC270 PC290 PC300 PC300HD PC300LL PC350 PC350HD PC350LL PC360 PC390 PC390LL PW180 PW200 PW220
চাকা লোডার WA200 WA200PZ WA250 WA250PZ WA320 WA320PZ WA380 WA430
প্রোডাক্টের ছবি:
![]()
![]()
![]()
পণ্য সুপারিশ করুন:
| পার্ট নং. | |||
| ২০৩-৬০-৫৬১৮০ | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| ৭১৪-২৩-১৫৫২০ | 714-23-15621 | ২০৯-৬০-৭৭২৯০ |
PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 |
20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 |
৭০২-২১-০৭৩১১ |
| ৭০২-২১-৫৭৪০০ | ৭০২-২১-৫৭৫০০ | ৭০২-২১-৬২২০০ |
৭০২-২১-৫-৬২৩০০ |
| ৭০২-২১-৫৭৪০০ | ৭০২-২১-৬২৩০০ | ৭০২-২১-০৭৬১০ |
561-15-47210 |
| SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 |
১৭৫০৫-০৮০৪১ |
| ৬০০-৮১৫-৭৬৫০ | 3930234 | 6734-81-9140 |
4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 |
২০৩-৬০-৬২১৭১ |
| ৪১৯-০৬-২১১২১ | ৪২১-৪৩-২৯৪২ |
৪২১-৪৩-৩২৯২২ |
৬৭৩২-৮১-জেড৩১০ |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 |
3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 |
২০৬-০৬-৬১১৩০ |
| ৬০০-৩১১-৩৭২২ | ৬০০-৩১১-৩৭২০ | 7861911420 |
৭৮৬১-৯৩-১৬৫১ |
| ৭৮৬১-৯৩-১৬৫৩ | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 |
৪৯৯০০০-৪৪৪১ |
| ৭৮৬১-৯৩-৩৩২০ | 9307Z512A | ৭৮৩৫-১২-৩০০৭ |
৭৮৩৫-১০-২০০৫ |
| ৭৮৩৫-১০-২০০৩ | ৭৮৩৫-১০-৫০০০ | ৭৮৩৫-৩১-১০১০ |
৭৮৩৫-৩১-১০০৮ |
| ৭৮৩৪-২১-৩০০১ | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 |
YN59S0021F3 |
| ৭৮৩৪-৪০-২০০০ | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 |
৭৮২৫-৩০-১৩০১ |
| ২০৩-৬০-৭১২১০ | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
| 8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | ৭০৮-১৮-এইচ-১৮১৫০ |
| 4373201 | 4286404 | ২৪২০-১২২০ | MCV116G4201 |
| 14609280 | 14628881 | ৩১০-০৩৯৫ | ১৫৯-৭৭৩২ |
| YN22V00035F1 | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
| 0 928 400 702 | ৩ই-৩৭৪৮ | 803001656 | 22F6031600 |
| ১০৭-০৬৭৭ | ১২২-৫০৫৩ | ১৪৪-৬২৯৪ | ১৪৭-৫৩৯৯ |
| ১৫২-৮৩৪৬ | ১৯৮-৪৬০৭ | 40237514 | ২৪৪-৩১১৪ |
| 4328781 | K9000945 | J98A2021 | ১৪২০-০০১২২ |
| 085-5677 | 4276984 | ২৩৯-৮৯৭৬ | 46808478 |
| 4372682 | 9159923 | 4723238 | XJBN-00162 |
| YN22V00002F2 | YN22V00029F2 | YN30V00120F2 | |
| ৫২১১১২২৮-৯৮০২ | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 420-00259 |
| 4236083 | 0309708 | 4309832 | ৭২৩-৪০-৯১৫০০ |
| ৬৬৯-১৬৭৮০১০ | 14557639 | ১৭২-২৮০কে৬৫২ | ১৯১-৫৭০০ |
| 3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
| 42C-15-15950 | 42C-60-18230 | ১৯৮-০৬-৫৬৫২০ | ৫৫৩-৫২০৪ |
| ৫৬০-২৪৬৪ | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
| A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
| ৭২৩-৪০-৭০১০০ | ৬২৭-২৩০৪ | 11708076 | 11709633 |
| 11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
| TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 0780402 |
| ২ডব্লিউ-৮০০৩ | 2W-8004 | ৫আই-৭৬১১ | ১১৭-৪০৮৯ |
| ১৯০-০৬৪৩ | ২১৭-৮৯৩৮ | ১২৪- ৩০২৭ | ১১৭-৫০৩৩ |
| ২৫০-৭৭০১ | 10R2660 | ২৫০-৭৭০১ | 20R124R |
| ৩০৫-০৩৩১ | ৩০৫-০৩৩২ | ২৭৬-৭৩৯১ | ২৬০-২১২৭ |
| 324-9529-093 | AT331223 | ৩১১৭ সি ৩৪১১ | ২৬০-২১২৮ |
| ২৯৬-৪৭৩৮ | ৩০৫-৪৯০৮ | ২৯৪-১৮৮২ | ২৬১-০৪২৮ |
| ৬৫০২-৫২৫০১০ | ৪১৩২এফ০৭১ | ৪২১-৪৩-এইচ০পি৪৩ | ৪২১-৪৩-৪৬৪৭১ |
| ৬৫০২-৫২৫০৪০ | KTR130 | ৫৩৮-৫০৫১ | ৪৩৫-৪৫০১ |
| VOE14528378 | VH25608E0150 | ২৫৬০৮ই০১৫০ | |
| 108010-013 | T433412 | ৪১৩৪ডব্লিউ০২১ | 3987034 |
| ২ডব্লিউ-৮০০৩ | 2W-8004 | ৫আই-৭৬১১ | ১১৭-৪০৮৯ |
| ১১৭-৫০৩৩ | ১২৪- ৩০২৭ | ১৯০-০৬৪৩ | ২১৭-৮৯৩৮ |
| ২৫০-৭৭০১ | 10R2660 | ২৫০-৭৭০১ | ২৬০-২১২৭ |
| ২৬০-২১২৮ | ২৬১-০৪২৮ | ২৭৬-৭৩৯১ | ৩১১৭ সি ৩৪১১ |
| ৫৬বি-০৬-১৫৬১০ | ১৬৫-৫৯৭০ | ২৩৮-২২২৭ | ২৬১-৬৮৪৮ |
| 278-5225 | ৩৪৯-১৭৮ | ৩৫৮-৬১৯০ | ৩৬৭-৯০৯৭ |
| ৪১৫-২৪৩২ | ৭২৯-১২-২১০০০ | 0532218 | 4250260 |
| ১৭৬-৬২১৯ | ১৭৪-৭০৫ | ২৭৪-৮০৪১ | 708-2L-25190 |
| 0664202 | 0976504 | XB00015039 | ৭০২-২১-৬০৯০০ |
| 352-8170 | ৩৫২-০২০৩ | ৩৫২-০২০৬ | ৩৫২-২১০৯ |
| ১৪৫-৮৮৬২ | ২১২-৮৫৮৪ | ৫০০-২৭৫৩ | ৫৩৮-৫০৫১ |
| ২৪৭-৪৮৬৩ | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
| 6156-81-9211 | 21T-06-35620 | ১১১-৪৮৭১ | ১২৪-১৪১১১ |
| ৫০০১-৫৮৬৯ | ১২৪-৯০৬ | 600-815-7710 | ৭৮৬১-৯৪-২০০০ |
| ১৬১-১৩৫৫ | VOE11443994 | YA00004270-5 | ১১৩৯০০-০৮০২ |
| YA00048010H1 | ১৭৭৩০০-৮৯০৩ | YA60023948 | VOE14613450 |
| ৬৩৪-৮৭৯৯ | 555-8149 | ৫৫৫-৮১৪৭ | ৫১৮-৪৩০৯ |
| 04297075 | 04294706 | 21620116 | 2W-0606 |
| 600-815-9180 | ৬০০-৮১৫-৯৯৬০ | SE501925 | RE54678 |
| YN52S00103P1 | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 ৬০ বার | MBS3050 060G6289 400 বার |
| 25/MM5000 | 25/MM4825 | ৫৩৩-২২২৪ | ৩৮৫০-১৩৭৭ |
| 401/45500 | ৭০১/৮০১৮৪ | ৪৮৭-৮৪৫৮ | ১১০-৭৮৮৭ |
| 50988 | 330262 | 20500101 | ১৫৩২৩৭১সি২ |
| RC411-53964 | ১১৯২৩৩-৭৭৯৫১ | ১১৯২৩৩-৭৭৯৫২ | ৫০১-১১৭৯ |
| 095000-5511 | 4307475 | 0445117021 | 0445120178 |
| ১৭৮-০১৯৯ | 21Q4-90621 | 21Q4-90623 | 12C3938 |
| 21T64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 | ৫৩৩-২২২৪ |
| ৩৮০-১৩৭৭ | ৫৬২-১৮৫২ | ৫৬২-১৮৫১ | ৫০৯-৪৮৪৯ |
| 02782-10518 | 21596649 | ৪২১-৪৩-৪৭৪৬০ | ৫৬১-০৭-৮১১৪২ |
| ৭০২-১৬-০৫০৯০ | 21T-64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 |
| 20Y-06-42731 | ৬৭৫৪-৮১-৯৪৪০ | ZZWE0173 | 01497952 |
| ZZWE0173 | 0149795 | 21T-06-35620 | 22821822 |
| 37B1440 | ২০৭-৬৮০৬ | ১৭৪-৪৯১৩ | ৩৪১-৪১৭৬ |
| ME084614 | 50463707 | GP0019A75/112 | 086-002-1769 |
| ৪১৮-১৮-৩১৫০২ | ৩৯৬-৩৭৪৪ | 15A-06-11190 | ৬৬২০-১১-৩০১১ |
| ৬৭৫৪-৮১-৯৪৪০ | ১৮৬-৪৫৩৬ | ১৬৩-৬৭৪০ | ১৯৯-১২৬৭ |
| 23A-60-11102 | ৬৫৬০-৪১-৫১০০ | 6560-51-6200 | ৬৫৬০-৫১-৫১০০ |
কোম্পানির প্রোফাইলঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()